CLASSIFICATION
Général
PAYS | CLASSE | MÉDAILLE D’OR | MÉDAILLE D’ARGENT | MÉDAILLE DE BRONZE | MÉDAILLE EN CHOCOLAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie | PS | 14 | 2 | 2 | 2 | 20 |
Portugal | MS | 15 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Kenya | GS | 15 | 3 | 3 | 3 | 24 |
Ethiopie | CPD | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 |
Suède | CPC | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Perou | CPB | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
Tunisie | CPA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
Belgique | CE1D | 4 | 4 | 0 | 3 | 11 |
Chili | CE1C | 3 | 1 | 4 | 0 | 8 |
Algérie | CE1B | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
Nouvelle Zélande | CE1A | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Suisse | CE2D | 1 | 1 | 5 | 2 | 9 |
Cameroun | CE2C | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
Grande Bretagne | CE2B | 5 | 6 | 0 | 2 | 13 |
Corée du Sud | CE2A | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 |
Inde | CM1D | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Uruguay | CM1C | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
Argentine | CM1B | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 |
Canada | CM1A | 5 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Sénégal | CM2D | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 |
Grèce | CM2C | 3 | 5 | 2 | 3 | 13 |
Mexique | CM2B | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 |
Angola | CM2A | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Chine | 6èmeD | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Pakistan | 6èmeC | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Jaimaïque | 6èmeB | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 |
Turquie | 6èmeA | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 |
Iran | 5èmeD | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 |
France | 5èmeC | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Serbie | 5èmeB | 3 | 3 | 4 | 2 | 12 |
Egypte | 5èmeA | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 |
Afrique du Sud | 4èmeD | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Irlande | 4èmeC | 2 | 6 | 1 | 3 | 12 |
Hollande | 4èmeB | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Espagne | 4èmeA | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Australie | 3èmeD | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 |
Brésil | 3èmeC | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
États Unis | 3èmeB | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 |
Ukraine | 3èmeA | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 |
Croatie | 2ndeC | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Cuba | 2ndeB | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Japon | 2ndeA | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Allemagne | 1ºIB | 3 | 1 | 3 | 4 | 11 |
Hongrie | 1ºBACHB | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Arabie Saoudite | 1ºBACHA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Réfugiés | 2ºIB | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Maroc | 2ºBACHB | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Israël | 2ºBACHA | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 |
Natation
PAYS | CLASSE | MÉDAILLE D’OR | MÉDAILLE D’ARGENT | MÉDAILLE DE BRONZE | MÉDAILLE EN CHOCOLAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie | PS | |||||
Portugal | MS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Kenya | GS | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Ethiopie | CPD | 1 | 1 | 2 | ||
Suède | CPC | 1 | 1 | 2 | ||
Perou | CPB | 1 | 1 | 2 | ||
Tunisie | CPA | 1 | 1 | 2 | ||
Belgique | CE1D | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Chili | CE1C | 1 | 1 | |||
Algérie | CE1B | 1 | 1 | |||
Nouvelle Zélande | CE1A | 1 | 1 | |||
Suisse | CE2D | 1 | 1 | 2 | ||
Cameroun | CE2C | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Grande Bretagne | CE2B | 2 | 3 | 1 | 6 | |
Corée du Sud | CE2A | 1 | 3 | 1 | 5 | |
Inde | CM1D | 0 | ||||
Uruguay | CM1C | 2 | 2 | |||
Argentine | CM1B | 2 | 1 | 3 | ||
Canada | CM1A | 2 | 1 | 3 | ||
Sénégal | CM2D | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Grèce | CM2C | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Mexique | CM2B | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Angola | CM2A | 1 | 2 | 3 | ||
Chine | 6èmeD | 1 | 1 | 2 | ||
Pakistan | 6èmeC | 1 | 1 | 2 | ||
Jaimaïque | 6èmeB | 3 | 1 | 2 | 6 | |
Turquie | 6èmeA | 1 | 1 | 2 | ||
Iran | 5èmeD | 1 | 1 | 2 | ||
France | 5èmeC | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Serbie | 5èmeB | 1 | 1 | 2 | ||
Egypte | 5èmeA | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Afrique du Sud | 4èmeD | 1 | 1 | 2 | ||
Irlande | 4èmeC | 3 | 1 | 4 | ||
Hollande | 4èmeB | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Espagne | 4èmeA | 2 | 2 | |||
Australie | 3èmeD | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Brésil | 3èmeC | 1 | 2 | 1 | 4 | |
États Unis | 3èmeB | 1 | 1 | 2 | ||
Ukraine | 3èmeA | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Croatie | 2ndeC | 0 | ||||
Cuba | 2ndeB | 0 | ||||
Japon | 2ndeA | 0 | ||||
Allemagne | 1ºIB | 0 | ||||
Hongrie | 1ºBACHB | 0 | ||||
Arabie Saoudite | 1ºBACHA | 0 | ||||
Réfugiés | 2ºIB | 0 | ||||
Maroc | 2ºBACHB | 0 | ||||
Israël | 2ºBACHA | 0 |
Athlétisme
PAYS | CLASSE | MÉDAILLE D’OR | MÉDAILLE D’ARGENT | MÉDAILLE DE BRONZE | MÉDAILLE EN CHOCOLAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie | PS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Portugal | MS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Kenya | GS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Ethiopie | CPD | 1 | 1 | |||
Suède | CPC | 1 | 1 | 2 | ||
Perou | CPB | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Tunisie | CPA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Belgique | CE1D | 1 | 2 | 3 | ||
Chili | CE1C | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Algérie | CE1B | 1 | 1 | 2 | ||
Nouvelle Zélande | CE1A | 2 | 2 | 4 | ||
Suisse | CE2D | 3 | 3 | |||
Cameroun | CE2C | 1 | 1 | |||
Grande Bretagne | CE2B | 2 | 1 | 3 | ||
Corée du Sud | CE2A | 3 | 1 | 1 | 5 | |
Inde | CM1D | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Uruguay | CM1C | 0 | ||||
Argentine | CM1B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Canada | CM1A | 0 | ||||
Sénégal | CM2D | 2 | 2 | |||
Grèce | CM2C | 1 | 2 | 1 | 4 | |
Mexique | CM2B | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Angola | CM2A | 1 | 1 | 2 | ||
Chine | 6èmeD | 2 | 1 | 3 | ||
Pakistan | 6èmeC | 1 | 1 | 2 | ||
Jaimaïque | 6èmeB | 2 | 1 | 2 | 5 | |
Turquie | 6èmeA | 1 | 1 | 2 | ||
Iran | 5èmeD | 2 | 2 | |||
France | 5èmeC | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Serbie | 5èmeB | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Egypte | 5èmeA | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Afrique du Sud | 4èmeD | 2 | 1 | 3 | ||
Irlande | 4èmeC | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Hollande | 4èmeB | 2 | 1 | 1 | 4 | |
Espagne | 4èmeA | 2 | 2 | |||
Australie | 3èmeD | 1 | 2 | 3 | ||
Brésil | 3èmeC | 1 | 1 | 1 | 3 | |
États Unis | 3èmeB | 1 | 1 | 2 | 4 | |
Ukraine | 3èmeA | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Croatie | 2ndeC | 0 | ||||
Cuba | 2ndeB | 0 | ||||
Japon | 2ndeA | 0 | ||||
Allemagne | 1ºIB | 1 | 2 | 3 | 6 | |
Hongrie | 1ºBACHB | 1 | 1 | |||
Arabie Saoudite | 1ºBACHA | 2 | 2 | |||
Réfugiés | 2ºIB | 0 | ||||
Maroc | 2ºBACHB | 1 | 1 | |||
Israël | 2ºBACHA | 1 | 1 | 2 |
Football
PAYS | CLASSE | MÉDAILLE D’OR | MÉDAILLE D’ARGENT | MÉDAILLE DE BRONZE | MÉDAILLE EN CHOCOLAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie | PS | 4 | 4 | |||
Portugal | MS | 4 | 4 | |||
Kenya | GS | 4 | 4 | |||
Ethiopie | CPD | 1 | 1 | |||
Suède | CPC | 1 | 1 | |||
Perou | CPB | 1 | 1 | |||
Tunisie | CPA | 1 | 1 | |||
Belgique | CE1D | 1 | 1 | |||
Chili | CE1C | 1 | 1 | 2 | ||
Algérie | CE1B | 0 | ||||
Nouvelle Zélande | CE1A | 1 | 1 | |||
Suisse | CE2D | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Cameroun | CE2C | 0 | ||||
Grande Bretagne | CE2B | 1 | 1 | |||
Corée du Sud | CE2A | 0 | ||||
Inde | CM1D | 1 | 1 | 2 | ||
Uruguay | CM1C | 0 | ||||
Argentine | CM1B | 1 | 1 | |||
Canada | CM1A | 1 | 1 | |||
Sénégal | CM2D | 1 | 1 | |||
Grèce | CM2C | 1 | 1 | |||
Mexique | CM2B | 1 | 1 | 2 | ||
Angola | CM2A | 0 | ||||
Chine | 6èmeD | 1 | 1 | |||
Pakistan | 6èmeC | 1 | 1 | |||
Jaimaïque | 6èmeB | 1 | 1 | |||
Turquie | 6èmeA | 1 | 1 | |||
Iran | 5èmeD | 1 | 1 | |||
France | 5èmeC | 0 | ||||
Serbie | 5èmeB | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Egypte | 5èmeA | 0 | ||||
Afrique du Sud | 4èmeD | 1 | 1 | |||
Irlande | 4èmeC | 0 | ||||
Hollande | 4èmeB | 1 | 1 | 2 | ||
Espagne | 4èmeA | 1 | 1 | |||
Australie | 3èmeD | 1 | 1 | |||
Brésil | 3èmeC | 1 | 1 | 2 | ||
États Unis | 3èmeB | 1 | 1 | |||
Ukraine | 3èmeA | 0 | ||||
Croatie | 2ndeC | 0 | ||||
Cuba | 2ndeB | 1 | 1 | 2 | ||
Japon | 2ndeA | 1 | 1 | 2 | ||
Allemagne | 1ºIB | 1 | 1 | 1 | 3 | |
Hongrie | 1ºBACHB | 0 | ||||
Arabie Saoudite | 1ºBACHA | 1 | 1 | |||
Réfugiés | 2ºIB | 1 | 1 | |||
Maroc | 2ºBACHB | 1 | 1 | |||
Israël | 2ºBACHA | 1 | 1 | 2 |
Handball
PAYS | CLASSE | MÉDAILLE D’OR | MÉDAILLE D’ARGENT | MÉDAILLE DE BRONZE | MÉDAILLE EN CHOCOLAT | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|
Italie | PS | 4 | 4 | |||
Portugal | MS | 4 | 4 | |||
Kenya | GS | 4 | 4 | |||
Ethiopie | CPD | 1 | 1 | |||
Suède | CPC | 1 | 1 | |||
Perou | CPB | 1 | 1 | |||
Tunisie | CPA | 1 | 1 | |||
Belgique | CE1D | 1 | 1 | |||
Chili | CE1C | 1 | 1 | |||
Algérie | CE1B | 1 | 1 | |||
Nouvelle Zélande | CE1A | 1 | 1 | |||
Suisse | CE2D | 0 | ||||
Cameroun | CE2C | 1 | 1 | |||
Grande Bretagne | CE2B | 1 | 1 | 2 | ||
Corée du Sud | CE2A | 1 | 1 | |||
Inde | CM1D | 1 | 1 | |||
Uruguay | CM1C | 1 | 1 | |||
Argentine | CM1B | 1 | 1 | |||
Canada | CM1A | 1 | 1 | |||
Sénégal | CM2D | 1 | 1 | |||
Grèce | CM2C | 1 | 1 | |||
Mexique | CM2B | 1 | 1 | |||
Angola | CM2A | 1 | 1 | |||
Chine | 6èmeD | 0 | ||||
Pakistan | 6èmeC | 1 | 1 | |||
Jaimaïque | 6èmeB | 1 | 1 | |||
Turquie | 6èmeA | 1 | 1 | 2 | ||
Iran | 5èmeD | 1 | 1 | |||
France | 5èmeC | 1 | 1 | 2 | ||
Serbie | 5èmeB | 0 | ||||
Egypte | 5èmeA | 1 | 1 | |||
Afrique du Sud | 4èmeD | 0 | ||||
Irlande | 4èmeC | 1 | 1 | |||
Hollande | 4èmeB | 1 | 1 | 2 | ||
Espagne | 4èmeA | 1 | 1 | |||
Australie | 3èmeD | 0 | ||||
Brésil | 3èmeC | 1 | 1 | |||
États Unis | 3èmeB | 1 | 1 | 2 | ||
Ukraine | 3èmeA | 1 | 1 | |||
Croatie | 2ndeC | 1 | 1 | 2 | ||
Cuba | 2ndeB | 1 | 1 | 2 | ||
Japon | 2ndeA | 0 | ||||
Allemagne | 1ºIB | 1 | 1 | 2 | ||
Hongrie | 1ºBACHB | 1 | 1 | 2 | ||
Arabie Saoudite | 1ºBACHA | 0 | ||||
Réfugiés | 2ºIB | 1 | 1 | |||
Maroc | 2ºBACHB | 0 | ||||
Israël | 2ºBACHA | 1 | 1 | 2 |